使いやすい顆粒状で弾力性・分散性・食感を向上
原材料名 | 無添加区 | CD-ES |
---|---|---|
中力粉(たん白9%) | 100.0 | 100.0 |
食塩 | 4.0 | 4.0 |
メイオールNT75 | 3.0 | 3.0 |
カードラン製剤CD-ES | – | 1.0 |
水 | 36.0 | 36.0 |
合計 | 143.0 | 144.0 |
加水率(%) | 43.0 | 44.0 |
試験区 | プロファイル | |
---|---|---|
① | コントロール | ・硬く、弾力があるプリプリとした食感。 |
② | すり身15%減 | ・柔らかく、脆い食感。・裂けやすい。 |
③ | すり身15%減 (カードラン製剤CD-ES) |
・コントロールのようにプリプリとした弾力のある食感。 ・しなやかで裂け難い。 |
対象食品 | 効 果 |
---|---|
調味食品(ドレッシング・たれ) | 具材の均質化・分散性向上・流動性アップ・耐熱性向上 |
小麦粉製品(製菓・製パン) | ふんわり・シットリ感向上、ボリュームアップ |
レトルト・レンジアップ食品 | 食品の耐熱性・保形性付与 |
冷凍食品 | 冷凍耐性の向上 |
高齢者食品 | 原料ピューレの分散安定、ゲル形成・保形性向上 |
原料の一部代替・アレルギー代替 カロリーオフ |
原料素材(肉・魚・脂肪・卵白etc.)の一部代替 |
その他 | 皮膜・接着効果 など |